2009 ARIZONA ROAD RACERS 24 HOURS RUN TO THE FUTURE VICTORY LANE SPORTS COMPLEX IN GLENDALE, AZ DECEMBER 31, 2009
Place No. Name Age S St Laps KM Miles 1 28 Amy Palmiero-Winters 37 F NY 217 209.29 130.04 2 23 Paul Grimm 41 M CO 194 187.10 116.26 3 30 Zach Gingerich 30 M IL 191 184.21 114.46 4 8 George Biondic 57 M CN 191 184.21 114.46 5 13 Matthew Watts 53 M CO 175 168.78 104.87 6 12 Jesse Doggett 53 M AZ 171 164.92 102.48 7 25 Deborah Goodwin 37 F AZ 156 150.45 93.49 8 33 Melissa Williams 26 F OR 152 146.60 91.09 9 7 Debbra Jacobs-Robinson 58 F CA 145 139.85 86.90 10 26 Jeffery Bott 37 M AZ 141 135.99 84.50 11 22 Stephanie Buettner 42 F AZ 140 135.02 83.90 12 9 June Gessner 56 F CO 139 134.06 83.30 13 32 Rick Cheever 27 M CA 136 131.17 81.50 14 15 Sheri Okamoto 50 F CA 132 127.31 79.10 15 20 Billy Gebhart 45 M AZ 127 122.49 76.11 16 37 Josh Keith 20 M MD 124 119.59 74.31 17 21 Eric Pence 43 M CO 120 115.73 71.91 18 6 Jim O'Neil 61 M SD 115 110.91 68.92 19 18 Louie Telles 49 M NM 113 108.98 67.72 20 36 Josh Grisa 21 M AZ 105 101.27 62.92 21 27 Mark Hellenthal 37 M AZ 104 100.30 62.33 22 4 Dave Jacobs-Robinson 62 M CA 95 91.62 56.93 23 10 Michael Chiorazzi 55 M AZ 94 90.66 56.33 24 34 Brian McKinley 23 M AZ 89 85.84 53.34 25 3 Hal Gensler 63 M AZ 88 84.87 52.74 26 39 Ethan Pence 12 M CO 85 81.98 50.94 27 5 Rose Papp 62 F AZ 84 81.01 50.34 28 2 Steve Papp 66 M AZ 84 81.01 50.34 29 17 Gary Cross 49 M AZ 84 81.01 50.34 30 16 Kevin Rodgers 50 M CA 83 80.05 49.74 31 19 Peter Chan 48 M AZ 78 75.23 46.74 32 31 James Kilbourn 30 M TX 68 65.58 40.75 33 24 Jose Arturo Virata 40 M PR 61 58.83 36.56 34 35 Matthew Altenberg 23 M NM 60 57.87 35.96 35 1 Eugene De Fronzo 73 M CT 52 50.15 31.16 36 42 Burke Painter 63 M AZ 52 50.15 31.16 37 40 Christopher O'Loughlin 57 M AZ 49 47.26 29.36 38 14 Dedie Doggett 50 F AZ 49 47.26 29.36 39 41 Andy McBreen 42 M AZ 48 46.29 28.77 40 38 Stewart Doggett 19 M AZ 45 43.40 26.97
Place No. Name Age Sex/Tot S City St Laps Distance Laps Miles LapTm TotalTm
1 28 Amy Palmiero-Winters 37 1/9 F Hicksville NY 217 130.04 1: 0.60 5:05 5:05
2: 1.20 5:07 10:12
3: 1.80 5:01 15:12
4: 2.40 5:07 20:18
5: 3.00 5:06 25:24
6: 3.60 4:59 30:22
7: 4.19 5:03 35:24
8: 4.79 4:59 40:23
9: 5.39 5:01 45:24
10: 5.99 4:59 50:22
11: 6.59 5:01 55:23
12: 7.19 4:59 1:00:21
13: 7.79 5:00 1:05:20
14: 8.39 5:04 1:10:24
15: 8.99 5:12 1:15:35
16: 9.59 5:07 1:20:41
17: 10.19 5:17 1:25:57
18: 10.79 5:17 1:31:14
19: 11.39 5:17 1:36:31
20: 11.99 5:18 1:41:49
21: 12.58 5:22 1:47:10
22: 13.18 5:33 1:52:42
23: 13.78 5:33 1:58:15
24: 14.38 5:29 2:03:43
25: 14.98 5:30 2:09:12
26: 15.58 5:38 2:14:50
27: 16.18 5:36 2:20:25
28: 16.78 6:48 2:27:12
29: 17.38 5:34 2:32:45
30: 17.98 5:38 2:38:23
31: 18.58 7:39 2:46:02
32: 19.18 5:42 2:51:44
33: 19.78 7:50 2:59:33
34: 20.38 5:32 3:05:05
35: 20.97 5:46 3:10:51
36: 21.57 6:04 3:16:54
37: 22.17 9:20 3:26:13
38: 22.77 5:24 3:31:36
39: 23.37 5:50 3:37:25
40: 23.97 7:28 3:44:53
41: 24.57 6:35 3:51:27
42: 25.17 8:10 3:59:37
43: 25.77 5:48 4:05:24
44: 26.37 5:49 4:11:13
45: 26.97 6:09 4:17:22
46: 27.57 6:02 4:23:23
47: 28.17 10:41 4:34:03
48: 28.77 5:57 4:40:00
49: 29.36 6:13 4:46:13
50: 29.96 5:57 4:52:09
51: 30.56 5:46 4:57:55
52: 31.16 7:31 5:05:25
53: 31.76 5:53 5:11:18
54: 32.36 6:24 5:17:41
55: 32.96 5:50 5:23:30
56: 33.56 7:20 5:30:50
57: 34.16 5:34 5:36:23
58: 34.76 6:03 5:42:26
59: 35.36 8:55 5:51:21
60: 35.96 5:35 5:56:56
61: 36.56 5:51 6:02:46
62: 37.16 7:10 6:09:55
63: 37.75 5:57 6:15:52
64: 38.35 5:50 6:21:42
65: 38.95 5:50 6:27:31
66: 39.55 8:12 6:35:43
67: 40.15 5:29 6:41:12
68: 40.75 6:08 6:47:19
69: 41.35 6:42 6:54:00
70: 41.95 5:37 6:59:36
71: 42.55 6:18 7:05:54
72: 43.15 9:09 7:15:02
73: 43.75 5:23 7:20:24
74: 44.35 5:40 7:26:04
75: 44.95 6:00 7:32:03
76: 45.55 6:35 7:38:38
77: 46.14 8:16 7:46:54
78: 46.74 5:47 7:52:40
79: 47.34 10:42 8:03:22
80: 47.94 6:08 8:09:29
81: 48.54 5:57 8:15:26
82: 49.14 6:32 8:21:57
83: 49.74 7:19 8:29:16
84: 50.34 6:33 8:35:48
85: 50.94 7:48 8:43:35
86: 51.54 5:53 8:49:28
87: 52.14 8:35 8:58:03
88: 52.74 6:14 9:04:16
89: 53.34 7:42 9:11:57
90: 53.94 7:05 9:19:02
91: 54.53 6:57 9:25:58
92: 55.13 6:42 9:32:39
93: 55.73 8:42 9:41:21
94: 56.33 6:51 9:48:11
95: 56.93 7:29 9:55:40
96: 57.53 7:11 10:02:50
97: 58.13 6:28 10:09:18
98: 58.73 10:44 10:20:02
99: 59.33 5:59 10:26:00
100: 59.93 9:14 10:35:13
101: 60.53 6:05 10:41:18
102: 61.13 6:48 10:48:05
103: 61.73 6:20 10:54:24
104: 62.33 9:13 11:03:37
105: 62.92 6:06 11:09:42
106: 63.52 7:56 11:17:37
107: 64.12 5:42 11:23:19
108: 64.72 6:25 11:29:43
109: 65.32 6:35 11:36:17
110: 65.92 7:14 11:43:31
111: 66.52 6:23 11:49:54
112: 67.12 10:16 12:00:10
113: 67.72 6:54 12:07:03
114: 68.32 6:23 12:13:26
115: 68.92 9:57 12:23:23
116: 69.52 7:00 12:30:23
117: 70.12 9:57 12:40:19
118: 70.72 6:24 12:46:42
119: 71.31 11:04 12:57:45
120: 71.91 6:34 13:04:19
121: 72.51 9:07 13:13:25
122: 73.11 6:45 13:20:09
123: 73.71 7:42 13:27:50
124: 74.31 6:35 13:34:25
125: 74.91 6:49 13:41:14
126: 75.51 5:37 13:46:51
127: 76.11 5:35 13:52:25
128: 76.71 5:33 13:57:57
129: 77.31 5:56 14:03:53
130: 77.91 7:01 14:10:53
131: 78.51 5:27 14:16:20
132: 79.10 7:38 14:23:58
133: 79.70 5:43 14:29:40
134: 80.30 6:58 14:36:37
135: 80.90 5:25 14:42:01
136: 81.50 5:31 14:47:31
137: 82.10 5:28 14:52:59
138: 82.70 6:59 14:59:58
139: 83.30 8:02 15:07:59
140: 83.90 5:32 15:13:31
141: 84.50 5:23 15:18:53
142: 85.10 7:08 15:26:01
143: 85.70 5:48 15:31:49
144: 86.30 6:12 15:38:00
145: 86.90 6:14 15:44:13
146: 87.49 5:19 15:49:32
147: 88.09 8:28 15:57:59
148: 88.69 5:26 16:03:24
149: 89.29 5:32 16:08:55
150: 89.89 5:48 16:14:42
151: 90.49 8:44 16:23:26
152: 91.09 5:36 16:29:02
153: 91.69 6:39 16:35:40
154: 92.29 9:35 16:45:15
155: 92.89 5:59 16:51:14
156: 93.49 6:07 16:57:20
157: 94.09 9:15 17:06:34
158: 94.69 6:16 17:12:50
159: 95.29 7:24 17:20:13
160: 95.88 10:23 17:30:36
161: 96.48 8:34 17:39:10
162: 97.08 5:40 17:44:49
163: 97.68 6:27 17:51:15
164: 98.28 6:20 17:57:34
165: 98.88 6:57 18:04:31
166: 99.48 10:02 18:14:33
167: 100.08 6:33 18:21:05
168: 100.68 6:39 18:27:44
169: 101.28 7:52 18:35:35
170: 101.88 6:20 18:41:54
171: 102.48 7:08 18:49:02
172: 103.08 6:08 18:55:10
173: 103.68 6:35 19:01:45
174: 104.27 5:47 19:07:31
175: 104.87 5:46 19:13:17
176: 105.47 6:25 19:19:42
177: 106.07 5:34 19:25:15
178: 106.67 5:52 19:31:06
179: 107.27 6:21 19:37:27
180: 107.87 5:57 19:43:24
181: 108.47 6:26 19:49:50
182: 109.07 5:22 19:55:11
183: 109.67 8:09 20:03:20
184: 110.27 6:05 20:09:25
185: 110.87 5:43 20:15:07
186: 111.47 6:38 20:21:44
187: 112.07 5:55 20:27:39
188: 112.66 6:53 20:34:32
189: 113.26 8:55 20:43:27
190: 113.86 6:10 20:49:36
191: 114.46 6:20 20:55:55
192: 115.06 7:39 21:03:34
193: 115.66 6:17 21:09:50
194: 116.26 6:48 21:16:38
195: 116.86 6:13 21:22:51
196: 117.46 5:59 21:28:50
197: 118.06 8:31 21:37:20
198: 118.66 6:34 21:43:54
199: 119.26 6:07 21:50:00
200: 119.86 6:35 21:56:35
201: 120.46 6:42 22:03:16
202: 121.05 8:21 22:11:37
203: 121.65 6:03 22:17:39
204: 122.25 5:59 22:23:37
205: 122.85 7:48 22:31:25
206: 123.45 6:01 22:37:26
207: 124.05 6:06 22:43:31
208: 124.65 6:23 22:49:54
209: 125.25 5:53 22:55:46
210: 125.85 8:03 23:03:48
211: 126.45 5:58 23:09:45
212: 127.05 6:48 23:16:33
213: 127.65 5:52 23:22:25
214: 128.25 6:44 23:29:09
215: 128.85 6:29 23:35:37
216: 129.44 6:10 23:41:47
217: 130.04 5:52 23:47:39
Place No. Name Age Sex/Tot S City St Laps Distance Laps Miles LapTm TotalTm
2 23 Paul Grimm 41 1/31 M Littleton CO 194 116.26 1: 0.60 6:36 6:36
2: 1.20 6:23 12:58
3: 1.80 6:16 19:13
4: 2.40 6:07 25:20
5: 3.00 6:22 31:42
6: 3.60 6:26 38:08
7: 4.19 6:27 44:34
8: 4.79 6:25 50:59
9: 5.39 6:21 57:19
10: 5.99 6:29 1:03:47
11: 6.59 6:31 1:10:17
12: 7.19 6:28 1:16:44
13: 7.79 6:27 1:23:11
14: 8.39 6:39 1:29:49
15: 8.99 6:29 1:36:17
16: 9.59 6:42 1:42:59
17: 10.19 6:30 1:49:29
18: 10.79 6:23 1:55:52
19: 11.39 6:29 2:02:21
20: 11.99 6:27 2:08:48
21: 12.58 6:19 2:15:06
22: 13.18 6:21 2:21:27
23: 13.78 6:14 2:27:41
24: 14.38 6:26 2:34:06
25: 14.98 6:18 2:40:23
26: 15.58 6:11 2:46:33
27: 16.18 6:13 2:52:46
28: 16.78 6:19 2:59:05
29: 17.38 6:33 3:05:37
30: 17.98 6:32 3:12:08
31: 18.58 8:39 3:20:47
32: 19.18 6:50 3:27:36
33: 19.78 6:26 3:34:01
34: 20.38 6:27 3:40:28
35: 20.97 7:04 3:47:31
36: 21.57 6:07 3:53:38
37: 22.17 6:12 3:59:50
38: 22.77 6:04 4:05:53
39: 23.37 6:24 4:12:17
40: 23.97 6:30 4:18:46
41: 24.57 6:40 4:25:26
42: 25.17 6:13 4:31:38
43: 25.77 6:23 4:38:00
44: 26.37 9:50 4:47:50
45: 26.97 6:08 4:53:58
46: 27.57 6:04 5:00:01
47: 28.17 6:15 5:06:16
48: 28.77 6:26 5:12:41
49: 29.36 6:30 5:19:11
50: 29.96 6:11 5:25:21
51: 30.56 6:15 5:31:36
52: 31.16 6:18 5:37:53
53: 31.76 6:12 5:44:05
54: 32.36 6:17 5:50:22
55: 32.96 6:50 5:57:11
56: 33.56 6:26 6:03:37
57: 34.16 6:17 6:09:53
58: 34.76 6:29 6:16:22
59: 35.36 6:48 6:23:09
60: 35.96 6:48 6:29:56
61: 36.56 6:43 6:36:38
62: 37.16 6:33 6:43:11
63: 37.75 6:50 6:50:00
64: 38.35 7:04 6:57:04
65: 38.95 6:49 7:03:53
66: 39.55 7:07 7:10:59
67: 40.15 6:39 7:17:38
68: 40.75 6:50 7:24:27
69: 41.35 6:49 7:31:16
70: 41.95 7:38 7:38:53
71: 42.55 7:15 7:46:08
72: 43.15 7:32 7:53:40
73: 43.75 6:41 8:00:21
74: 44.35 6:39 8:07:00
75: 44.95 6:47 8:13:46
76: 45.55 6:54 8:20:40
77: 46.14 6:44 8:27:23
78: 46.74 6:57 8:34:19
79: 47.34 6:57 8:41:16
80: 47.94 6:53 8:48:08
81: 48.54 7:04 8:55:11
82: 49.14 8:18 9:03:28
83: 49.74 7:07 9:10:35
84: 50.34 10:14 9:20:48
85: 50.94 8:23 9:29:11
86: 51.54 7:14 9:36:25
87: 52.14 14:36 9:51:01
88: 52.74 7:52 9:58:52
89: 53.34 7:36 10:06:28
90: 53.94 7:13 10:13:41
91: 54.53 7:14 10:20:55
92: 55.13 7:03 10:27:58
93: 55.73 7:02 10:34:59
94: 56.33 7:03 10:42:01
95: 56.93 7:25 10:49:26
96: 57.53 7:21 10:56:46
97: 58.13 7:40 11:04:26
98: 58.73 7:39 11:12:04
99: 59.33 7:37 11:19:41
100: 59.93 7:26 11:27:06
101: 60.53 10:19 11:37:25
102: 61.13 8:22 11:45:47
103: 61.73 7:33 11:53:19
104: 62.33 6:20 11:59:39
105: 62.92 6:47 12:06:25
106: 63.52 6:57 12:13:21
107: 64.12 6:46 12:20:07
108: 64.72 7:11 12:27:17
109: 65.32 7:09 12:34:26
110: 65.92 7:04 12:41:29
111: 66.52 7:33 12:49:01
112: 67.12 6:54 12:55:55
113: 67.72 6:59 13:02:53
114: 68.32 7:04 13:09:56
115: 68.92 7:27 13:17:23
116: 69.52 7:20 13:24:43
117: 70.12 7:17 13:31:59
118: 70.72 6:46 13:38:45
119: 71.31 7:06 13:45:51
120: 71.91 6:52 13:52:43
121: 72.51 6:43 13:59:25
122: 73.11 6:57 14:06:21
123: 73.71 7:21 14:13:41
124: 74.31 7:02 14:20:43
125: 74.91 7:02 14:27:44
126: 75.51 8:21 14:36:04
127: 76.11 7:12 14:43:16
128: 76.71 7:07 14:50:22
129: 77.31 16:33 15:06:55
130: 77.91 7:37 15:14:32
131: 78.51 7:16 15:21:47
132: 79.10 7:29 15:29:16
133: 79.70 7:05 15:36:20
134: 80.30 6:58 15:43:17
135: 80.90 6:50 15:50:07
136: 81.50 6:54 15:57:00
137: 82.10 7:18 16:04:18
138: 82.70 7:26 16:11:43
139: 83.30 7:31 16:19:13
140: 83.90 7:29 16:26:42
141: 84.50 7:16 16:33:57
142: 85.10 7:25 16:41:21
143: 85.70 7:52 16:49:13
144: 86.30 7:59 16:57:11
145: 86.90 7:27 17:04:38
146: 87.49 9:12 17:13:49
147: 88.09 7:37 17:21:26
148: 88.69 8:36 17:30:01
149: 89.29 7:45 17:37:45
150: 89.89 8:00 17:45:45
151: 90.49 7:41 17:53:26
152: 91.09 9:24 18:02:50
153: 91.69 8:11 18:11:00
154: 92.29 8:42 18:19:42
155: 92.89 9:30 18:29:12
156: 93.49 8:34 18:37:46
157: 94.09 11:40 18:49:25
158: 94.69 11:08 19:00:33
159: 95.29 8:51 19:09:23
160: 95.88 9:22 19:18:45
161: 96.48 9:04 19:27:49
162: 97.08 11:34 19:39:22
163: 97.68 8:40 19:48:01
164: 98.28 8:10 19:56:11
165: 98.88 8:42 20:04:53
166: 99.48 8:35 20:13:27
167: 100.08 9:34 20:23:01
168: 100.68 9:51 20:32:51
169: 101.28 11:34 20:44:24
170: 101.88 7:58 20:52:22
171: 102.48 8:01 21:00:23
172: 103.08 8:22 21:08:45
173: 103.68 8:29 21:17:13
174: 104.27 8:09 21:25:22
175: 104.87 8:05 21:33:27
176: 105.47 7:39 21:41:05
177: 106.07 7:56 21:49:00
178: 106.67 7:06 21:56:06
179: 107.27 7:27 22:03:33
180: 107.87 7:34 22:11:06
181: 108.47 7:57 22:19:02
182: 109.07 7:31 22:26:32
183: 109.67 7:45 22:34:17
184: 110.27 7:43 22:42:00
185: 110.87 7:24 22:49:23
186: 111.47 6:56 22:56:19
187: 112.07 7:28 23:03:46
188: 112.66 8:11 23:11:56
189: 113.26 7:54 23:19:50
190: 113.86 7:42 23:27:32
191: 114.46 7:14 23:34:46
192: 115.06 8:21 23:43:07
193: 115.66 7:04 23:50:10
194: 116.26 7:10 23:57:20
Place No. Name Age Sex/Tot S City St Laps Distance Laps Miles LapTm TotalTm
3 30 Zach Gingerich 30 2/31 M Aurora IL 191 114.46 1: 0.60 4:07 4:07
2: 1.20 3:42 7:48
3: 1.80 3:42 11:30
4: 2.40 3:44 15:14
5: 3.00 3:49 19:02
6: 3.60 3:50 22:52
7: 4.19 3:49 26:41
8: 4.79 3:50 30:31
9: 5.39 3:57 34:27
10: 5.99 3:54 38:21
11: 6.59 3:50 42:11
12: 7.19 3:52 46:02
13: 7.79 3:55 49:57
14: 8.39 3:58 53:55
15: 8.99 4:00 57:54
16: 9.59 4:10 1:02:04
17: 10.19 4:02 1:06:06
18: 10.79 4:00 1:10:05
19: 11.39 3:59 1:14:03
20: 11.99 4:05 1:18:07
21: 12.58 4:04 1:22:11
22: 13.18 4:05 1:26:15
23: 13.78 4:15 1:30:29
24: 14.38 4:14 1:34:43
25: 14.98 4:08 1:38:50
26: 15.58 4:12 1:43:02
27: 16.18 4:13 1:47:14
28: 16.78 4:11 1:51:24
29: 17.38 4:14 1:55:38
30: 17.98 4:17 1:59:54
31: 18.58 4:19 2:04:13
32: 19.18 4:41 2:08:54
33: 19.78 4:21 2:13:14
34: 20.38 4:24 2:17:37
35: 20.97 5:16 2:22:53
36: 21.57 4:30 2:27:23
37: 22.17 4:21 2:31:43
38: 22.77 4:35 2:36:18
39: 23.37 4:25 2:40:42
40: 23.97 4:33 2:45:15
41: 24.57 4:32 2:49:46
42: 25.17 4:34 2:54:20
43: 25.77 4:40 2:59:00
44: 26.37 4:42 3:03:42
45: 26.97 4:34 3:08:15
46: 27.57 4:36 3:12:51
47: 28.17 4:34 3:17:24
48: 28.77 4:30 3:21:54
49: 29.36 4:36 3:26:30
50: 29.96 4:38 3:31:07
51: 30.56 4:32 3:35:38
52: 31.16 4:36 3:40:14
53: 31.76 4:34 3:44:47
54: 32.36 4:44 3:49:31
55: 32.96 4:41 3:54:11
56: 33.56 4:50 3:59:01
57: 34.16 4:40 4:03:41
58: 34.76 6:31 4:10:12
59: 35.36 4:34 4:14:45
60: 35.96 4:55 4:19:40
61: 36.56 4:42 4:24:21
62: 37.16 4:54 4:29:15
63: 37.75 4:38 4:33:52
64: 38.35 4:44 4:38:36
65: 38.95 4:43 4:43:18
66: 39.55 4:51 4:48:08
67: 40.15 4:45 4:52:53
68: 40.75 4:43 4:57:36
69: 41.35 5:13 5:02:48
70: 41.95 4:45 5:07:33
71: 42.55 4:44 5:12:17
72: 43.15 5:04 5:17:21
73: 43.75 4:34 5:21:54
74: 44.35 4:38 5:26:32
75: 44.95 4:47 5:31:18
76: 45.55 4:53 5:36:10
77: 46.14 4:45 5:40:55
78: 46.74 4:42 5:45:37
79: 47.34 4:44 5:50:21
80: 47.94 4:56 5:55:16
81: 48.54 4:59 6:00:15
82: 49.14 6:14 6:06:28
83: 49.74 5:02 6:11:30
84: 50.34 5:24 6:16:53
85: 50.94 5:29 6:22:21
86: 51.54 5:23 6:27:44
87: 52.14 5:19 6:33:03
88: 52.74 5:01 6:38:03
89: 53.34 5:04 6:43:07
90: 53.94 5:02 6:48:09
91: 54.53 7:19 6:55:27
92: 55.13 5:22 7:00:49
93: 55.73 4:59 7:05:48
94: 56.33 5:09 7:10:56
95: 56.93 5:03 7:15:59
96: 57.53 5:09 7:21:08
97: 58.13 5:10 7:26:17
98: 58.73 7:04 7:33:21
99: 59.33 4:52 7:38:12
100: 59.93 5:03 7:43:14
101: 60.53 5:00 7:48:14
102: 61.13 5:06 7:53:19
103: 61.73 5:06 7:58:25
104: 62.33 5:11 8:03:36
105: 62.92 15:21 8:18:56
106: 63.52 5:28 8:24:23
107: 64.12 5:01 8:29:24
108: 64.72 5:38 8:35:02
109: 65.32 5:14 8:40:15
110: 65.92 4:59 8:45:14
111: 66.52 4:55 8:50:09
112: 67.12 4:55 8:55:04
113: 67.72 4:54 8:59:57
114: 68.32 5:00 9:04:57
115: 68.92 4:59 9:09:55
116: 69.52 5:28 9:15:22
117: 70.12 5:04 9:20:26
118: 70.72 5:06 9:25:31
119: 71.31 5:08 9:30:39
120: 71.91 5:25 9:36:04
121: 72.51 5:21 9:41:24
122: 73.11 5:13 9:46:37
123: 73.71 5:12 9:51:48
124: 74.31 5:13 9:57:01
125: 74.91 5:19 10:02:20
126: 75.51 6:40 10:08:59
127: 76.11 5:25 10:14:24
128: 76.71 5:23 10:19:46
129: 77.31 6:06 10:25:52
130: 77.91 5:32 10:31:23
131: 78.51 5:48 10:37:11
132: 79.10 5:32 10:42:43
133: 79.70 5:38 10:48:20
134: 80.30 5:48 10:54:08
135: 80.90 5:33 10:59:41
136: 81.50 5:51 11:05:31
137: 82.10 5:39 11:11:09
138: 82.70 5:50 11:16:58
139: 83.30 5:57 11:22:55
140: 83.90 42:15 12:05:09
141: 84.50 6:50 12:11:58
142: 85.10 6:11 12:18:09
143: 85.70 5:58 12:24:07
144: 86.30 5:51 12:29:57
145: 86.90 5:51 12:35:48
146: 87.49 5:58 12:41:46
147: 88.09 5:44 12:47:30
148: 88.69 5:54 12:53:23
149: 89.29 5:38 12:59:01
150: 89.89 5:38 13:04:39
151: 90.49 5:47 13:10:25
152: 91.09 6:14 13:16:39
153: 91.69 11:36 13:28:14
154: 92.29 36:45 14:04:59
155: 92.89 5:57 14:10:56
156: 93.49 5:25 14:16:20
157: 94.09 5:29 14:21:49
158: 94.69 5:23 14:27:12
159: 95.29 5:43 14:32:55
160: 95.88 5:29 14:38:23
161: 96.48 5:34 14:43:57
162: 97.08 6:29 14:50:25
163: 97.68 5:51 14:56:16
164: 98.28 5:51 15:02:07
165: 98.88 6:26 15:08:32
166: 99.48 5:49 15:14:21
167: 100.08 6:01 15:20:21
168: 100.68 9:13 15:29:34
169: 101.28 8:17 15:37:50
170: 101.88 9:22 15:47:12
171: 102.48 10:03 15:57:15
172: 103.08 9:41 16:06:55
173: 103.68 11:13 16:18:07
174: 104.27 6:05 16:24:12
175: 104.87 5:47 16:29:58
176: 105.47 6:01 16:35:59
177: 106.07 6:21 16:42:19
178: 106.67 6:44 16:49:03
179: 107.27 5:47 16:54:49
180: 107.87 5:54 17:00:42
181: 108.47 9:48 17:10:30
182: 109.07 9:28 17:19:57
183: 109.67 6:48 17:26:45
184: 110.27 6:24 17:33:08
185: 110.87 6:11 17:39:19
186: 111.47 8:14 17:47:32
187: 112.07 9:25 17:56:57
188: 112.66 9:26 18:06:22
189: 113.26 9:50 18:16:12
190: 113.86 9:36 18:25:47
191: 114.46 9:42 18:35:29
Place No. Name Age Sex/Tot S City St Laps Distance Laps Miles LapTm TotalTm
4 8 George Biondic 57 3/31 M Aurora, Ontario CN 191 114.46 1: 0.60 5:50 5:50
2: 1.20 6:05 11:55
3: 1.80 7:06 19:01
4: 2.40 6:13 25:14
5: 3.00 6:54 32:07
6: 3.60 6:16 38:22
7: 4.19 7:46 46:08
8: 4.79 6:18 52:26
9: 5.39 7:16 59:41
10: 5.99 6:17 1:05:57
11: 6.59 7:16 1:13:13
12: 7.19 6:29 1:19:41
13: 7.79 7:11 1:26:52
14: 8.39 6:54 1:33:46
15: 8.99 7:48 1:41:33
16: 9.59 6:25 1:47:58
17: 10.19 7:17 1:55:14
18: 10.79 6:22 2:01:36
19: 11.39 8:02 2:09:37
20: 11.99 6:38 2:16:15
21: 12.58 7:27 2:23:42
22: 13.18 6:42 2:30:23
23: 13.78 7:55 2:38:18
24: 14.38 6:39 2:44:56
25: 14.98 7:48 2:52:44
26: 15.58 6:35 2:59:19
27: 16.18 7:24 3:06:42
28: 16.78 6:41 3:13:23
29: 17.38 7:20 3:20:42
30: 17.98 6:29 3:27:11
31: 18.58 7:25 3:34:36
32: 19.18 7:21 3:41:56
33: 19.78 7:20 3:49:16
34: 20.38 6:23 3:55:38
35: 20.97 7:22 4:03:00
36: 21.57 6:34 4:09:33
37: 22.17 7:30 4:17:02
38: 22.77 6:35 4:23:37
39: 23.37 7:18 4:30:55
40: 23.97 6:43 4:37:37
41: 24.57 7:44 4:45:21
42: 25.17 6:36 4:51:56
43: 25.77 7:19 4:59:14
44: 26.37 8:00 5:07:14
45: 26.97 6:49 5:14:02
46: 27.57 6:30 5:20:32
47: 28.17 7:05 5:27:37
48: 28.77 6:30 5:34:07
49: 29.36 7:13 5:41:19
50: 29.96 6:33 5:47:51
51: 30.56 8:35 5:56:26
52: 31.16 6:34 6:02:59
53: 31.76 7:30 6:10:29
54: 32.36 6:46 6:17:14
55: 32.96 7:33 6:24:47
56: 33.56 6:41 6:31:27
57: 34.16 7:29 6:38:56
58: 34.76 6:46 6:45:41
59: 35.36 7:38 6:53:19
60: 35.96 6:46 7:00:04
61: 36.56 7:37 7:07:41
62: 37.16 6:44 7:14:24
63: 37.75 7:34 7:21:57
64: 38.35 6:46 7:28:43
65: 38.95 7:34 7:36:17
66: 39.55 6:43 7:42:59
67: 40.15 7:34 7:50:32
68: 40.75 6:52 7:57:23
69: 41.35 7:36 8:04:59
70: 41.95 7:55 8:12:53
71: 42.55 7:34 8:20:27
72: 43.15 6:47 8:27:13
73: 43.75 7:51 8:35:03
74: 44.35 7:11 8:42:14
75: 44.95 7:42 8:49:55
76: 45.55 7:51 8:57:46
77: 46.14 8:36 9:06:21
78: 46.74 7:31 9:13:52
79: 47.34 7:45 9:21:37
80: 47.94 7:21 9:28:57
81: 48.54 8:01 9:36:58
82: 49.14 7:15 9:44:13
83: 49.74 7:42 9:51:55
84: 50.34 8:09 10:00:04
85: 50.94 7:50 10:07:53
86: 51.54 8:57 10:16:49
87: 52.14 8:12 10:25:01
88: 52.74 7:39 10:32:39
89: 53.34 8:10 10:40:49
90: 53.94 7:28 10:48:16
91: 54.53 8:07 10:56:23
92: 55.13 7:32 11:03:54
93: 55.73 8:03 11:11:57
94: 56.33 7:43 11:19:40
95: 56.93 8:14 11:27:53
96: 57.53 7:33 11:35:25
97: 58.13 8:17 11:43:42
98: 58.73 7:40 11:51:22
99: 59.33 8:50 12:00:11
100: 59.93 7:11 12:07:21
101: 60.53 15:31 12:22:52
102: 61.13 7:24 12:30:16
103: 61.73 7:18 12:37:34
104: 62.33 7:28 12:45:01
105: 62.92 8:13 12:53:14
106: 63.52 7:27 13:00:40
107: 64.12 17:32 13:18:12
108: 64.72 7:30 13:25:42
109: 65.32 7:31 13:33:12
110: 65.92 7:57 13:41:09
111: 66.52 7:22 13:48:30
112: 67.12 8:05 13:56:34
113: 67.72 9:33 14:06:06
114: 68.32 7:37 14:13:43
115: 68.92 8:09 14:21:52
116: 69.52 7:45 14:29:36
117: 70.12 8:26 14:38:02
118: 70.72 7:49 14:45:50
119: 71.31 8:23 14:54:13
120: 71.91 7:36 15:01:48
121: 72.51 8:21 15:10:09
122: 73.11 7:31 15:17:39
123: 73.71 8:25 15:26:03
124: 74.31 7:35 15:33:38
125: 74.91 9:13 15:42:50
126: 75.51 7:37 15:50:27
127: 76.11 8:12 15:58:38
128: 76.71 7:34 16:06:12
129: 77.31 9:53 16:16:04
130: 77.91 8:13 16:24:16
131: 78.51 8:01 16:32:17
132: 79.10 7:43 16:40:00
133: 79.70 7:36 16:47:36
134: 80.30 7:41 16:55:16
